The ab LIFT product line mainly includes crawler lifts from a working height of 16 m up to 28 m. These models are equipped with diesel enginen of the latest norms. Above all, they are characterized by their stability and their ability to move at full height. Due to the compact design, the booms are easy in operation and extremely powerful.
TR 16 JD | Technical specifications |
---|---|
Arbeitshöhe I Working height (A) | 15.70 m |
Plattformhöhe I Platform height (B) | 13.70 m |
Plattform Abmessung I Platform size (C) | 2.00 m x 0.78 m |
Seitliche Reichweite I Horizontal reach (D) | 13.05 m |
Radstand I Wheelbase | - |
Bodenfreiheit I Ground clearance | 300 mm |
Nennlast I Capacity | 350 kg |
Plattformschwenkbereich I Platform rotation | +/-80° |
Korbarm-Schwenkbereich I Vertical jib rotation | 140° (+73.5/-65.5) |
Oberwagenüberhang I Tailswing | 573 mm |
Fahrgeschwindigkeit in km/h (e/a) I Drive speed km/h (e/l)** | 3.0/3.0 |
Steigfähigkeit I Gradeability | 60% |
Äußerer Wenderadius I Outer turning radius | - |
Innerer Wenderadius I Inner turning radius | - |
Steuerung I Controls | Proportional |
Antriebsart I Power | D |
Verbrennungsmotor I Power source | HATZ 43.7 KW |
Eigengewicht I Weight | 8300 kg |
Pendelachse I Oscillating axle | - |
Transporthöhe I Stowed height (E) | 1.90 m |
Transportlänge I Length (F) | 5.67 m |
Transportbreite I Width (G) | 2.40 m |
Weitere Informationen über HAB Engineering GmbH finden Sie unter/ Please find further information about HAB Engineering GmbH on www.hab-sales.com. I *Technische Daten und Illustrationen können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. /All technical features, descriptions and illustration are subject to change without prior notice. I **e = eingefahren / a = ausgefahren I e =elevated / l =lowered. I Kontakt/Contact: info@hab-sales.com
Do you have any questions? Would you like an offer for an aerial working platform to rent or buy? Do you need a service appointment? Let us know.
All rights reserved | HAB Engineering GmbH
Privacy