Bei uns erhalten Sie nicht einfach nur eine Arbeitsbühne für ein Projekt. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Lösung für den Einsatz der Arbeitsbühne und planen mit Ihnen die Geräte, die bspw. in den verschiedenen Phasen eines Bauprojekts (Rohbau, Innenausbau, Installationen etc.) erforderlich sind. Ihr Erfolg und Ihre Zufriedenheit, ist unser Gewinn!
Modell | Arbeitshöhe | Antrieb | Nennlast | |
---|---|---|---|---|
Elektroschere | 32.00 m | Elektro | 600 kg | Technische Daten |
Elektroschere | 28.00 m | Elektro | 600 kg | Technische Daten |
Elektroschere | 28.00 m | Elektro | 750 kg | Technische Daten |
Elektroschere | 26.50 m | Elektro | 600 kg | Technische Daten |
Elektroschere | 22.50 m | Elektro | 600 kg | Technische Daten |
Elektroschere | 17.50 m | Elektro | 500 kg | Technische Daten |
Dieselschere | 28.00 m | Diesel | 750 kg | Technische Daten |
Dieselschere | 22.50 m | Diesel | 1000 kg | Technische Daten |
Dieselschere | 22.50 m | Diesel | 750 kg | Technische Daten |
Modell | Arbeitshöhe | Antrieb | Nennlast | |
---|---|---|---|---|
Elektroschere | 6.50 m | Elektro | 230 kg | Technische Daten |
Elektroschere | 7.80 m | Elektro | 230 kg | Technische Daten |
Elektroschere | 10.40 m | Elektro | 350 kg | Technische Daten |
Elektroschere | 12.40 m | Elektro | 350 kg | Technische Daten |
Elektroschere | 14.20 m | Elektro | 350 kg | Technische Daten |
Elektroschere | 15.40 m | Elektro | 600 kg | Technische Daten |
Modell | Arbeitshöhe | Antrieb | Nennlast | |
---|---|---|---|---|
Gelenkteleskop | 11.55 m | Elektro | 230 kg | Technische Daten |
Gelenkteleskop | 22.00 m | Elektro | 250 kg | Technische Daten |
Gelenkteleskop | 15.86 m | Diesel | 227 kg | Technische Daten |
Teleskopbühne | 24.00 m | Diesel | 250 kg / 400 kg | Technische Daten |
Teleskopbühne | 26.00 m | Diesel | 250 kg | Technische Daten |
Modell | Arbeitshöhe | Antrieb | Nennlast | |
---|---|---|---|---|
Anhängerbühne | 12.50 m | Elektro | 200 kg | Technische Daten |
Anhängerbühne auf Gummiketten | 21.00 m | Elektro | 250 kg | Technische Daten |
LKW-Bühne | 26.00 m | Diesel | 230 kg | Technische Daten |
LKW-Bühne | 24.00 m | Diesel | 250 kg | Technische Daten |
LKW-Bühne | 27.00 m | Diesel | 230 kg | Technische Daten |
Vertikalmast | 10.00 m | Elektro | 200 kg | Technische Daten |
Modell | Arbeitshöhe | Antrieb | Nennlast | |
---|---|---|---|---|
Telestapler Starr | 18.00 m | Diesel | 4000 kg | Technische Daten |
Telestapler Roto | 21.00 m | Diesel | 5500 kg | Technische Daten |
Modell | Typ | Gewicht (t) | Leistung (kW) | Zubehör |
---|---|---|---|---|
Bagger | Radlader | 6,3 | 55 | Schaufel |
Bagger | Minibagger | 3.6 | 18.5 | Schaufel |
Bagger | Minibagger | 1.8 | 16.1 | Schaufel |
Bagger | Minibagger | 1.5 | 9.6 | Schaufel |
Hier können Sie eine Mietmaschine direkt anfragen
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.
Thank you for contacting us.
We will get back to you as soon as possible
Leider hat das Senden der Nachricht nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es nochmal.
Oops, there was an error sending your message.
Please try again later
Unsere Arbeitsbühne mit 22,5 m Arbeitshöhe und einer Breite von rund 2,40 m ist trotz der beachtlichen Größe kompakt. Die Maschine ist mit einem Rußpartikelfilter und Pendel-achse ausgestattet. Technisches Datenblatt
Haben Sie eine Frage? Wollen Sie ein Angebot für eine Arbeitsbühne zum Mieten oder Kaufen? Benötigen Sie einen Servicetermin? Lassen Sie es uns wissen.
Einsatz beendet? Ihr(e) Mietgerät(e) hier freimelden!
Alle Rechte vorbehalten | HAB Engineering GmbH